Cart totals
| Subtotal | $15.96 |
|---|---|
| Initial Shipment | Enter your address to view shipping options. |
| Tax | $0.44 |
| Total | $16.40 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $7.99 / month |
| Tax | $0.00 / month |
| Recurring total | $7.99 / month First renewal: January 6, 2026 |
| Subtotal | $15.96 |
|---|---|
| Initial Shipment | Enter your address to view shipping options. |
| Tax | $0.44 |
| Total | $16.40 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $7.99 / month |
| Tax | $0.00 / month |
| Recurring total | $7.99 / month First renewal: January 6, 2026 |