Cart totals
| Subtotal | $32.99 |
|---|---|
| Initial Shipment | Enter your address to view shipping options. |
| Tax | $1.38 |
| Total | $34.37 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $7.99 / month |
| Tax | $0.00 / month |
| Recurring total | $7.99 / month First renewal: February 22, 2026 |
| Subtotal | $32.99 |
|---|---|
| Initial Shipment | Enter your address to view shipping options. |
| Tax | $1.38 |
| Total | $34.37 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $7.99 / month |
| Tax | $0.00 / month |
| Recurring total | $7.99 / month First renewal: February 22, 2026 |